Recent posts
| Tipo | Envío | Autor | Respuestas | Última actualización |
|---|---|---|---|---|
| Gráfico | Posible lunes negro | Enrique Santos | 1 | hace 1 semana 1 día |
| Gráfico | EURJPY en dos décadas | Enrique Santos | 2 | hace 9 semanas 6 días |
| Gráfico | Petróleo a medio y largo plazo | Enrique Santos | 1 | hace 15 semanas 4 días |
| Gráfico | Euro-dólar, canales de tendencia y olas de Elliott | Enrique Santos | 0 | hace 18 semanas 5 días |
| Entrada de blog | ¡Alerta!, es momento de vender | Enrique Santos | 4 | hace 21 semanas 5 días |
| Entrada de blog | Repetición, con mas fuerza, de las condiciones para una fuerte y larga bajada | Enrique Santos | 0 | hace 22 semanas 4 días |
| Entrada de blog | En defensa de la especulación | Enrique Santos | 1 | hace 22 semanas 5 días |
| Entrada de blog | Cuando China despierte (esta semana que entra) | Emilio Santos | 0 | hace 24 semanas 5 días |
| Gráfico | Otro indicio de que la bolsa está en un pico, a estos precios hubo poco volumen | Enrique Santos | 0 | hace 28 semanas 5 horas |
| Página de libro | Justificación de las olas de Elliott | Enrique Santos | 0 | hace 28 semanas 2 días |
| Página de libro | Grado de las olas de Elliott | Enrique Santos | 0 | hace 28 semanas 2 días |
| Gráfico | Comprobación de la regla de la extensión en la quinta ola | Enrique Santos | 1 | hace 28 semanas 5 días |
| Gráfico | Gran correlación entre el oro en dólares y la plata en euros | Enrique Santos | 0 | hace 29 semanas 1 día |
| Gráfico | Plata en euros, caída inminente | Enrique Santos | 0 | hace 30 semanas 4 días |
| Gráfico | Tomtom ha subido en un 'zigzag' perfecto | Enrique Santos | 0 | hace 31 semanas 3 días |
| Noticia | Conversaciones entre China y Estados Unidos sobre las reservas de dólares del primero | Enrique Santos | 0 | hace 31 semanas 3 días |
| Gráfico | Petróleo Brent en dólares, 29jul09 | Enrique Santos | 0 | hace 31 semanas 6 días |
| Gráfico | Google en casitodo el período que lleva cotizando | Enrique Santos | 0 | hace 31 semanas 6 días |
| Noticia | Noticias compartidas desde la web | webmaster | 0 | hace 32 semanas 5 horas |
| Imagen | S&P 500 (barras HLC cada hora) | Enrique Santos | 0 | hace 32 semanas 5 horas |
| Imagen | S&P 500 (barras HLC cada hora) | Enrique Santos | 0 | hace 32 semanas 5 horas |
| Imagen | Euro - Dólar | Enrique Santos | 0 | hace 32 semanas 5 horas |
| Imagen | S&P 500 | Enrique Santos | 0 | hace 32 semanas 5 horas |
| Imagen | S&P 500 (barras HLC cada hora) | Enrique Santos | 2 | hace 32 semanas 5 horas |
| Imagen | S&P 500 (barras HLC cada hora) | Enrique Santos | 0 | hace 32 semanas 5 horas |
La economía estudia los procesos de producción, intercambio y consumo de bienes y servicios.
La economía NO es el estudio del dinero. El dinero es solo el "fluído" que intermedia en el intercambio de bienes y servicios, pero no es válido como magnitud de medida del valor de los mismos, puesto que el valor del dinero también varía. Así pues, los análisis expuestos en este sitio web giran en torno a dos principios básicos:
- Principio de relatividad económica:
- no existe ningún sistema de referencia absoluto de valoración de las cosas. Esto es, no hay ningún bien cuyo valor sea intrínseco e inmutable.
- Principio de valoración económica:
- el valor de un bien en un momento dado es el máximo que alguien esté dispuesto a dar a cambio de ello en ese momento.
El dinero es solo un BIEN DE CAMBIO.